FZcjFFCUYAEWnMW

14日2:00時点

5日目
INSクリア 2,066人 → 2,336人

1位    23,381,004 → 23,421,964
1000位 18,747,833 → 19,125,861
2000位 15,640,000 → 16,069,221
3000位 14,139,090 → 14,187,304
4000位 14,090,664 → 14,120,317
5000位 14,062,290 → 14,089,597
6000位 14,037,544 → 14,067,410
7000位 14,011,730 → 14,045,650
8000位 13,989,757 → 14,021,544
9000位 13,964,370 → 13,997,010
10000位  13,906,130 → 13,973,117



EX1位    14,464,851


E382B8E383A5E383B3E382B3_E382B8E383A5E383B3E382B32E706E67

EX1凸の編成見てると色んな編成あって面白いwww